聯系我們
-
聯系人:安經理
手 機:15397776436
電 話:0816-2399798
傳 真:0816-2972019
郵 箱:myltem@163.com
網 址:www.waimao123.cn
地 址:四川省綿陽市高新區飛云大道中段120號附1號
正極材料的振實密度與比表面積的性能比較表
發布時間:2014-03-28 新聞來源:綿陽市涪城區力田磁電科技有限公司-密度儀廠家
正極材料是當下儲能和動力電池的熱門使用材料,鋰電池正極材料市場可以細分為小型鋰電池和大型鋰電池正極材料市場,但是不管是分為哪幾種或者多種,都離不開振實密度與比表面積的測量值,這兩個值在很大程度上決定了鋰電池正極材料未來的走向。
正極材料的振實密度與比表面積的性能比較表正極材料 | 鈷鎳錳酸鋰 | 錳酸鋰 | 磷酸鐵鋰 |
振實密度 | 2.0~2.3 | 2.2~2.4 | 1.0~1.4 |
比表面積 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 12~20 |
工作電壓 | 3~4.5 | 3.8 | 3.4 |
比容量 | 170 | 110 | 140 |
循環壽命 | >100 | >100 | >2000 |
最大電流放電特性 | 大電流放電,具有危險性 | 大電流放電,具有危險性 | 可瞬間30C |
自放電率 | 5~10 | 5~10 | 1~1.5 |
過度金屬資源量 | 貧乏 | 豐富 | 非常豐富 |
原材料成本 | 較高 | 低 | 較低 |
安全性 | 較好 | 良好 | 優秀 |
應用領域 | 小電池、動力電池 | 小電池、動力電池 | 動力電池、大容量電池 |
主要優點 | 電化學性能穩定,放電電壓寬,比能量高,循環性能好 | 資源豐富、價格相對便宜,安全性高,易制備 | 資源豐富、循環壽命長、環保,高溫穩定性好,安全性好 |
主要缺點 | 價格受鈷價影響大,鈷、鎳有污染 | 充放電過程中結構會逐漸改變,導致容量衰減,壽命降低,較高溫度下會溶解 | 理論容量不高,室溫電導率低,低溫性能差 |
價格(萬元/t) | 16~20 | 7~9 | 12~15 |
上一篇:振實密度的計算方法
下一篇:真密度檢測對石墨烯的重要意義